Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 4.213.629,22 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 1.098.000,00 |   |
04 | Administração | R$ 38.122.995,98 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 360.714,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 13.992.991,71 |   |
09 | Previdência Social | R$ 12.258.600,00 |   |
10 | Saúde | R$ 28.388.640,55 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |