Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025020600001 | 011.675.844-90 | VALQUIRIA COSTA DA SILVA | 002200000000022 | 06/02/2025 | EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE RPPS 2025 O QUE FAZER?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
2025050700002 | 041.984.244-62 | JAQUELINE BEZERRA GOMES | 002200000000068 | 07/05/2025 | EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NA AMA, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO E NO V ENCONTRO DE DIRIGENTES DO RPPS, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PENEDO/AL NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
2025050700003 | 000.997.644-23 | CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA | 002200000000069 | 07/05/2025 | EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO V ENCONTRO DE DIRIGENTES DO RPPS, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PENEDO/AL NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
2025050700004 | 011.675.844-90 | VALQUIRIA COSTA DA SILVA | 002200000000070 | 07/05/2025 | EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NA AMA, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO E NO V ENCONTRO DE DIRIGENTES DO RPPS, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PENEDO/AL NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
2025051200002 | 008.607.665-51 | DAVI AUGUSTO SOUZA GOMES | 002200000000072 | 12/05/2025 | EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO V ENCONTRO DE DIRIGENTES DO RPPS, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PENEDO/AL, MINISTRADO PELA APPEAL, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
2025090200001 | 011.675.844-90 | VALQUIRIA COSTA DA SILVA | 002200000000128 | 02/09/2025 | DESPESA, REFERENTE A 1 E 1/2( UMA DIÁRIA E MEIA) DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL, QUE ACONNTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SANTANA DO IPANEMA-AL. | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | |
2025090220001 | 059.190.174-90 | DAMARES ALVES DA GRAÇA | 002200000000129 | 02/09/2025 | DESPESA, REFERENTE A 1 E 1/2( UMA DIÁRIA E MEIA) DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL, QUE ACONNTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SANTANA DO IPANEMA-A | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |