Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
33.941.986/0001-53 | GENILSON ALVES DE OLIVEIRA 33.941.986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
053.963.204-00 | JORGE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
29.043.834/0001-66 | 3 MED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.013.984/0001-34 | 49.013.984 FRANCIELE RODRIGUES NUNES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
21.982.891/0002-80 | 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
52.248.878/0001-44 | 52.248.878 JOSE LUIS FERREIRA DE MELO MENDES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
54.466.148/0001-45 | 54.466.148 THAMIRES MAYARA MORAIS FARIAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
36.080.765/0001-26 | A DE AGUIAR ANTUNES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
02.437.839/0001-17 | A H DA S MORAES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45.919.088/0001-88 | A K A DE MELO ALVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
03.056.871/0001-15 | A M M DE AQUINO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
42.706.719/0001-92 | A Q LOPES DE MOURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
43.644.275/0001-70 | A.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
23.737.952/0001-98 | A.M.A DE ARAUJO RIBEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.358.945/0001-82 | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.054.672/0001-79 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.855.763/0001-26 | ABEL OS SANTOS DIAS - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
29.184.280/0001-17 | ABIPEM ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV ESTADUAIS E MUNICIP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
30.082.076/0001-74 | ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP. E COM. DE PRODUTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |